Ano Lunar Védico e Significados
O calendário hindu² tem um ciclo de 60 anos e cada ano (Samvatsara¹) tem seu próprio nome e significado. Geralmente, o novo ano hindu começa a partir do final de abril de cada ano. No ciclo atual, o primeiro ano, chamado Prabhava, coincide com o ano cristão de 1987.
Samvatsara de 1867 AD até 2047 AD
Uma tabela mostrando os anos hindus (Samvatsaras) da era cristã de 1867 à 2047 está abaixo.
No. | Nome (IAST) | Ciclo Atual | Ciclo Anterior 1 | Ciclo Anterior 2 |
---|---|---|---|---|
1. | Prabhava | 1987-1988 AD | 1927-1928 AD | 1867-1868 AD |
2. | Vibhava | 1988-1989 AD | 1928-1929 AD | 1868-1869 AD |
3. | Śukla | 1989-1990 AD | 1929-1930 AD | 1869-1870 AD |
4. | Pramodadūta | 1990-1991 AD | 1930-1931 AD | 1870-1871 AD |
5. | Prajāpati | 1991-1992 AD | 1931-1932 AD | 1871-1872 AD |
6. | Āṅgīrasa | 1992-1993 AD | 1932-1933 AD | 1872-1873 AD |
7. | Śrīmukha | 1993-1994 AD | 1933-1934 AD | 1873-1874 AD |
8. | Bhāva | 1994-1995 AD | 1934-1935 AD | 1874-1875 AD |
9. | Yuva | 1995-1996 AD | 1935-1936 AD | 1875-1876 AD |
10. | Dhātṛu | 1996-1997 AD | 1936-1937 AD | 1876-1877 AD |
11. | Īśvara | 1997-1998 AD | 1937-1938 AD | 1877-1878 AD |
12. | Bahudhānya | 1998-1999 AD | 1938-1939 AD | 1878-1879 AD |
13. | Pramāthi | 1999-2000 AD | 1939-1940 AD | 1879-1880 AD |
14. | Vikrama | 2000-2001 AD | 1940-1941 AD | 1880-1881 AD |
15. | Vṛusha | 2001-2002 AD | 1941-1942 AD | 1881-1882 AD |
16. | Chitrabhānu | 2002-2003 AD | 1942-1943 AD | 1882-1883 AD |
17. | Subhānu | 2003-2004 AD | 1943-1944 AD | 1883-1884 AD |
18. | Tāraṇa | 2004-2005 AD | 1944-1945 AD | 1884-1885 AD |
19. | Pārthiva | 2005-2006 AD | 1945-1946 AD | 1885-1886 AD |
20. | Vyaya | 2006-2007 AD | 1946-1947 AD | 1886-1887 AD |
21. | Sarvajit | 2007-2008 AD | 1947-1948 AD | 1887-1888 AD |
22. | Sarvadhārin | 2008-2009 AD | 1948-1949 AD | 1888-1889 AD |
23. | Virodhin | 2009-2010 AD | 1949-1950 AD | 1889-1890 AD |
24. | Vikṛti | 2010-2011 AD | 1950-1951 AD | 1890-1891 AD |
25. | Khara | 2011-2012 AD | 1951-1952 AD | 1891-1892 AD |
26. | Nandana | 2012-2013 AD | 1952-1953 AD | 1892-1893 AD |
27. | Vijaya | 2013-2014 AD | 1953-1954 AD | 1893-1894 AD |
28. | Jaya | 2014-2015 AD | 1954-1955 AD | 1894-1895 AD |
29. | Manmatha | 2015-2016 AD | 1955-1956 AD | 1895-1896 AD |
30. | Durmukha | 2016-2017 AD | 1956-1957 AD | 1896-1897 AD |
31. | Hemalambin | 2017-2018 AD | 1957-1958 AD | 1897-1898 AD |
32. | Vilambin | 2018-2019 AD | 1958-1959 AD | 1898-1899 AD |
33. | Vikāri | 2019-2020 AD | 1959-1960 AD | 1899-1900 AD |
34. | Śārvarin | 2020-2021 AD | 1960-1961 AD | 1900-1901 AD |
35. | Plava | 2021-2022 AD | 1961-1962 AD | 1901-1902 AD |
36. | Śubhakṛt | 2022-2023 AD | 1962-1963 AD | 1902-1903 AD |
37. | Śobhana | 2023-2024 AD | 1963-1964 AD | 1903-1904 AD |
38. | Krodhin | 2024-2025 AD | 1964-1965 AD | 1904-1905 AD |
39. | Viśvāvasu | 2025-2026 AD | 1965-1966 AD | 1905-1906 AD |
40. | Parābhava | 2026-2027 AD | 1966-1967 AD | 1906-1907 AD |
41. | Plavaṅga | 2027-2028 AD | 1967-1968 AD | 1907-1908 AD |
42. | Kīlaka | 2028-2029 AD | 1968-1969 AD | 1908-1909 AD |
43. | Saumya | 2029-2030 AD | 1969-1970 AD | 1909-1910 AD |
44. | Sādhāraṇa | 2030-2031 AD | 1970-1971 AD | 1910-1911 AD |
45. | Virodhakṛt | 2031-2032 AD | 1971-1972 AD | 1911-1912 AD |
46. | Paridhāvin | 2032-2033 AD | 1972-1973 AD | 1912-1913 AD |
47. | Pramādin | 2033-2034 AD | 1973-1974 AD | 1913-1914 AD |
48. | Ānanda | 2034-2035 AD | 1974-1975 AD | 1914-1915 AD |
49. | Rākṣasa | 2035-2036 AD | 1975-1976 AD | 1915-1916 AD |
50. | Nala/Anala | 2036-2037 AD | 1976-1977 AD | 1916-1917 AD |
51. | Piṅgala | 2037-2038 AD | 1977-1978 AD | 1917-1918 AD |
52. | Kālayukta | 2038-2039 AD | 1978-1979 AD | 1918-1919 AD |
53. | Siddhārthin | 2039-2040 AD | 1979-1980 AD | 1919-1920 AD |
54. | Raudra | 2040-2041 AD | 1980-1981 AD | 1920-1921 AD |
55. | Durmati | 2041-2042 AD | 1981-1982 AD | 1921-1922 AD |
56. | Dundubhi | 2042-2043 AD | 1982-1983 AD | 1922-1923 AD |
57. | Rudhirodgārin | 2043-2044 AD | 1983-1984 AD | 1923-1924 AD |
58. | Raktākṣin | 2044-2045 AD | 1984-1985 AD | 1924-1925 AD |
59. | Krodhana/Manyu | 2045-2046 AD | 1985-1986 AD | 1925-1926 AD |
60. | Kṣaya | 2046-2047 AD | 1986-1987 AD | 1926-1927 AD |
Influência do Ano de Nascimento
Ano Védico | Influência | |
---|---|---|
1 | Prabhava | Uma pessoa nascida neste ano terá coleção de coisas preciosas, terá bons filhos e viverá uma vida longa e feliz. |
2 | Vibhava | Essa pessoa nascerá rica, estudada e terá talentos artísticos. |
3 | Shukla | A pessoa deste ano será muito bonita, desfrutará de boa vida familiar e será de grande caráter. |
4 | Pramodhati | A pessoa nascida neste ano será útil, famosa e bem-honrada na vida. |
5 | Prajothpati | Os nascidos neste ano serão verdadeiros, respeitados pelos outros e ajudarão a sociedade. |
6 | Angirasa | A pessoa nascida neste ano será orgulhosa, de boa sorte e terá mais problemas masculinos. |
7 | Srimukha | A pessoa deste ano será muito inteligente, aprenderá muitas ciências e terá muito sucesso na vida. |
8 | Bhava | A pessoa deste ano desfrutará de uma vida boa, ganhará fama e ajudará os outros generosamente. |
9 | Yuva | A pessoa deste ano terá um semblante brilhante, será bem sucedida e desfrutará uma vida longa. |
10 | Dhathu | Os nascidos neste ano serão bem-sucedidos em empresas, proficientes em conquistar inimigos e não serão perdulários. |
11 | Eswara | Os nascidos neste ano serão proficientes em muitas coisas, irritados mas com uma boa personalidade. |
12 | Bhahudanya | Os nascidos neste ano terão sucesso em ciência militar e serão associados a veículos. |
13 | Pramadi | Os nascidos neste ano terão sucesso nos negócios e na agricultura. |
14 | Vikrama | Os nascidos este ano terão grande sucesso na vida e serão de grande coragem. |
15 | Vriksha | Os nascidos neste ano serão lentos em fazer as coisas, podem ser preguiçosos e servirão principalmente aos outros como servos. |
16 | Chitrabhanu | Os nascidos neste ano serão de bons princípios, aprendidos e desfrutarão de grande inteligência. |
17 | Swabhanu | Os nascidos neste ano serão apreciados pelos que estão no poder e serão poderosos, destemidos e, às vezes, podem cometer más ações. |
18 | Tharana | Os nascidos neste ano serão de mente volúvel e terão má fama devido a maus atos cometidos. |
19 | Parthiva | Os nascidos neste ano terão sorte, desfrutarão de boa posição na vida e terão por companhia pessoas poderosas e influentes. |
20 | Vyaya | Os nascidos neste ano serão pobres e poderão migrar de seu país de origem para se estabelecer no exterior. |
21 | Sarvajitu | Os nascidos neste ano serão trabalhadores com muitos interesses e possíveis sucessos nas ciências. |
22 | Sarvadhari | Os nascidos neste ano terão muitos servos, levarão uma vida de luxo e aproveitarão a vida ao máximo. |
23 | Virodhi | Os nascidos neste ano viajarão muito e enfrentarão grandes oposições na vida. |
24 | Vikriti | A pessoa nascida neste ano pode ser magra e morena, ter um membro defeituoso e uma atitude cruel às vezes. |
25 | Khara | A pessoa nascida neste ano terá problemas pulmonares e será apaixonada. |
26 | Nandana | Os nascidos neste ano serão felizes e contentes. |
27 | Vijaya | A pessoa nascida neste ano será instruída, terá uma mente altamente lógica e será respeitada pelos outros. |
28 | Jaya | A pessoa nascida neste ano terá sucesso e será de grande valor. |
29 | Manmatha | Os nascidos neste ano serão ricos, desfrutarão de companhia feminina e adquirirão artigos preciosos. |
30 | Dhurmukhi | Os nascidos neste ano serão prejudiciais, manterão companhia de pessoas nos degraus inferiores da sociedade e terão fala vulgar. |
31 | Hevimbi | A pessoa nascida neste ano será rica, desfrutará de posses, levará uma vida confortável e terá bom caráter. |
32 | Vilambi | Os nascidos neste ano tendem a ser gananciosos, preguiçosos e mesquinhos. |
33 | Vikari | A pessoa nascida neste ano será inconstante, insensata, sofrerá de falso orgulho e poderá fazer qualquer coisa pela autogratificação. |
34 | Sarvari | Os nascidos neste ano são apaixonados, libidinosos e incapazes de fazer qualquer coisa por conta própria. |
35 | Plava | Os nascidos neste ano serão indecisos no seu dia-a-dia e podem permanecer vagando de um lugar para outro. |
36 | Subhakritu | A pessoa deste ano é sempre de bons princípios, empenhada em fazer o bem aos outros, aprenderá muitas ciências e viverá por muito tempo. |
37 | Sobhakritu | Uma pessoa deste ano terá uma boa personalidade, sucesso e caráter. |
38 | Krodhin | Uma pessoa deste ano será de moral baixa, sempre se apressará sobre as coisas e estragará seus próprios empreendimentos. |
39 | Viswavasu | Os nascidos neste ano levarão uma vida de luxo, escolherão as melhores coisas da vida, são bem temperados e de bom caráter. |
40 | Parabhava | Uma pessoa deste ano terá casos extraconjugais, poderá perder dinheiro e sofrer com a pobreza. |
41 | Plavanga | Os nascidos neste ano serão trabalhadores e prestativos para os outros, mas podem sofrer de doenças. |
42 | Keelaka | As pessoas nascidas neste ano terão pouca confiança em sua personalidade, mas falarão bem e poderão ser mal-humoradas. |
43 | Soumya | Os nascidos neste ano serão instruídos, ricos, desfrutarão de boa vida e respeitarão os anciãos e os deuses. |
44 | Sadharana | As pessoas nascidas neste ano cometerão más ações, poderão ter que migrar e sofrer por causa de casos amorosos. |
45 | Virodhikritu | A pessoa deste ano será contra a sociedade, os pais e pode se tornar exilada. |
46 | Paridhavi | A pessoa deste ano se será instruída, de grande inteligência e desfrutará de sucesso nos negócios. |
47 | Pramodisha | A pessoa nascida neste ano será contra seus parentes, pode ser cheia de má vontade e sua casa pode enfrentar desastres. |
48 | Ananda | A pessoa deste ano terá uma boa vida familiar e seus filhos serão bons. |
49 | Rakshasa | A pessoa deste ano será feliz, mas pode ferir os outros. |
50 | Nala | A pessoa deste ano será boa de negócios e ficará rica. |
51 | Pingala | A pessoa deste ano sofrerá de doenças da cabeça. |
52 | Kalayukti | A pessoa deste ano será artisticamente inclinada, será uma grande amiga, ganhará um bom nome, desfrutará de uma vida longa e poderá enriquecer, mas pode sofrer de algumas doenças. |
53 | Saddhartha | A pessoa nascida neste ano será uma grande amiga, ganhará um bom nome e desfrutará de vida longa e riquezas. |
54 | Roudri | Os nascidos neste ano terão vida curta, um físico pesado, podem estar inclinados a fazer más ações e se tornar uma ameaça para os outros. |
55 | Durmathi | Os nascidos neste ano serão egoístas, inúteis e poderão prejudicar os outros. |
56 | Dundhubhi | A pessoa nascida neste ano ficará entusiasmada em seus assuntos do dia-a-dia. |
57 | Rudhirodgari | A pessoa nascida neste ano será inclinada a fazer más ações, pode sofrer de uma ou mais doenças e pode ser operada. |
58 | Rakthakshi | A pessoa nascida neste ano será de bom temperamento, gentil e prestativa com os outros. |
59 | Krodhana | Os nascidos neste ano serão letárgicos, enganosos e prejudiciais aos outros. |
60 | Kshaya | A pessoa nascida neste ano perderá sua propriedade ancestral e poderá fazer qualquer coisa para satisfazer suas necessidades. |
¹ Samvatsara (संवत्सर) é uma palavra sânscrita para um “ano” na literatura védica, como o Rigveda e outros textos antigos.
² É importante saber que no Calendário Hindu os anos são contados a partir da Era Saka. Saka 1 é considerado começar com o equinócio vernal de 79 E.C. (AD). O calendário indiano reformado começou com Era Saka em 1879, Caitra 1, que corresponde a E.C. 1957 (AD) 22 de março.
MANUAL DIGITAL DE
Astrologia Védica
O manual digital possui mais de 350 páginas ilustradas com dezenas de imagens, tabelas de referências e guias rápidos. O leitor terá 1 ano de acesso ao manual que é periodicamente acrescentado e/ou editado. Ao completar o estudo organizado metodicamente no manual, o leitor possuirá a capacidade compreender seu próprio mapa astral védico e de outros.