As 27 Nakshatras, Seus 4 Passos e Significados
Pada significa pé ou degraus. Cada Nakshatra (Constelação Lunar) tem quatro etapas. Devido à permanência da Lua em uma única Nakshatra durante um dia, os padas correspondem às divisões naturais do dia: (1) nascer do sol, (2) meio-dia, (3) pôr do sol e (4) meia-noite. Um pada é igual a um Navamsha e equivale a 3°20′ cada. Muitas vezes há confusão entre os termos Pada e Navamsha. Essa conexão entre os Nakshatras é formada pela ordem dos padas — nove Nakshatras terão os mesmos padas. Isso é importante, pois é usado em técnicas de compreensão dos Nakshatras.
Em um mapa astrológico, cada Nakshatra e seu pada correspondem a um signo do zodíaco, que é usado para criar o mapa Navamsa ou o mapa da 9ª Casa, o divisional 9 (D9). A 1ª pada, como mostrado na tabela abaixo, cai nos signos de fogo Áries, Leão, Sagitário e, portanto, a energia disso é de Criação. Pada 2 cai sob os signos de terra Touro, Virgem e Capricórnio e, portanto, a energia é de Sustentação. A 3ª pada cai em signos de ar, ou seja, Gêmeos, Libra e Aquário e essas energias são mais intelectualizadas; isto é, o poder de compreensão. O último pada tem signos de água, ou seja, Câncer, Escorpião e Peixes, indicando energias de liberação (Moksha).
A seguir está a tabela completa de todas as 27 Nakshatras, seus 4 padas e seus signos correspondentes.
| NAKSHATRA | PADA 1 | PADA 2 | PADA 3 | PADA 4 |
|---|---|---|---|---|
| ENERGIA | Agni / Fogo | Kharma / Sustento | Dharma / Intelecto | Moksha / Liberação |
| Ashwini | Áries | Touro | Gêmeos | Câncer |
| Bharani | Leão | Virgem | Libra | Escorpião |
| Krittika | Sagitário | Capricórnio | Aquário | Peixes |
| Rohini | Áries | Touro | Gêmeos | Câncer |
| Mrigsira | Leão | Virgem | Libra | Escorpião |
| Ardra | Sagitário | Capricórnio | Aquário | Peixes |
| Punarvasu | Áries | Touro | Gêmeos | Câncer |
| Pushya | Leão | Virgem | Libra | Escorpião |
| Ashlesha | Sagitário | Capricórnio | Aquário | Peixes |
| Magha | Áries | Touro | Gêmeos | Câncer |
| Purva Phalguni | Leão | Virgem | Libra | Escorpião |
| Uttar Phalguni | Sagitário | Capricórnio | Aquário | Peixes |
| Hasta | Áries | Touro | Gêmeos | Câncer |
| Chitra | Leão | Virgem | Libra | Escorpião |
| Swati | Sagitário | Capricórnio | Aquário | Peixes |
| Vishakha | Áries | Touro | Gêmeos | Câncer |
| Anuradha | Leão | Virgem | Libra | Escorpião |
| Jyeshtha | Sagitário | Capricórnio | Aquário | Peixes |
| Moola | Áries | Touro | Gêmeos | Câncer |
| Purva Ashada | Leão | Virgem | Libra | Escorpião |
| Uttar Ashada | Sagitário | Capricórnio | Aquário | Peixes |
| Shravan | Áries | Touro | Gêmeos | Câncer |
| Dhanistha | Leão | Virgem | Libra | Escorpião |
| Satabhisha | Sagitário | Capricórnio | Aquário | Peixes |
| Purva Bhadrapada | Áries | Touro | Gêmeos | Câncer |
| Uttar Bhadrapada | Leão | Virgem | Libra | Escorpião |
| Revati | Sagitário | Capricórnio | Aquário | Peixes |

CURSO FUNDAMENTAL EM
Astrologia Védica
Baseado primordialmente nos ensinos de Parāśara, o curso possui lições escritas e algumas contêm vídeos, dezenas de ilustrações coloridas e tabelas de Referência Rápida ILUMINA®. O estudante terá 1 ano de acesso ao material do curso que é esporadicamente editado. Ao completar o curso, o estudante possuirá a capacidade de analisar seu próprio mapa astral védico e de outros. As aulas são autodidáticas.
